研究概览
小结
将在出院前招募来自挪威两家医学院的非传染性疾病患者的随机对照试验。 干预组将参加为期 42 天的护士辅助电子健康干预“eHealth@ Hospital-2-Home”。 干预包括监测患者的生命体征、症状、健康和健康状况的自我报告、患者与医院护士导航员之间的沟通,以及获取有关疾病和健康资源的信息。
详细说明
心力衰竭 (HF) 和结肠直肠癌 (CRC) 是两种非传染性疾病 (NCD),容易出现较高的住院率和再入院率以及复杂的医疗保健需求。 对于许多 HF 和 CRC 患者来说,住院后的自我管理可能是一个挑战,他们可能离开医院时没有准备好在家中自我管理疾病。 来自挪威两家医院的非传染性疾病患者的随机对照试验。 患者将在出院前招募。 干预组将参加为期 42 天的护士辅助干预“eHealth@ Hospital-2-Home”。 干预包括监测患者的生命体征、症状的自我报告、健康和福祉、患者与医院护士导航员之间的沟通,以及获取有关疾病和健康资源的信息。 对照组将照常接受护理。 数据收集将在干预前(基线)、干预结束时(1 后)和基线后 6 个月(2 后)进行。 数据将根据意向治疗原则。 定性数据将使用主题分析进行分析。
纳入标准:
- 所有参与者:有症状的 HF 或接受过结肠癌或直肠癌手术治疗(结肠直肠癌 Duke 1-3 级,治愈性),能够说和写挪威语
排除标准:
- 心力衰竭人群:患者在等待心脏移植的名单上,需要左心室辅助装置 (LVAD),预期寿命 <6 个月
- 结肠直肠癌人群:转移性癌症、手术并发症评分 > 3 分和急性医疗危象。
设计细节
参与者组/组 | 干预/治疗 |
---|---|
实验组: eHealth@H-2-H
干预组将参加为期 42 天的护士辅助干预“eHealth@ Hospital-2-Home”。 干预包括监测生命体征、自我报告症状、健康和福祉、获取有关疾病和健康资源的信息,以及患者与医院护士导航员之间的沟通。
|
行为: eHealth@Hospital-2-首页
|
无干预: 照常护理
对照组将照常接受护理
|
结果测量 | 测度描述 | 时间框架 |
---|---|---|
患者对自我管理活动的信心发生变化。 | 患者在基线和 1 和 2 后对心力衰竭或结肠直肠癌疾病自我管理的信心的变化将通过 6 项问卷“管理慢性病的自我效能”来衡量。 值:1-10。 分数越高意味着结果越好。 | 基线(出院时)、1 后(基线后 42 天,干预结束时)和 2 后(基线后 6 个月) |
心力衰竭自我护理行为的变化 | 心力衰竭患者在基线与 1 和 2 后自我护理行为的变化将通过使用欧洲心力衰竭自我护理行为量表来衡量。 值:1-5。 分数越高意味着结果越差。 | 基线(出院时)、1 后(基线后 42 天,干预结束时)和 2 后(基线后 6 个月) |
结果测量 | 测度描述 | 时间框架 |
---|---|---|
患者治疗和自我管理体验的变化。 | 患者在基线和 1 和 2 后心力衰竭和结肠直肠癌的治疗和自我管理体验的变化将通过问卷“患者治疗和自我管理体验”来衡量,其中包含四个维度的医疗信息(值:1-6);监控运行状况(值:1-6);药物(值 1-5);医疗预约(值:1-5)。 分数越高意味着结果越差。 | 基线(出院时)、1 后(基线后 42 天,干预结束时)和 2 后(基线后 6 个月) |
患者健康状况体验的变化及其对日常生活的影响。 | 患者在基线与后 1 和 2 之间健康相关生活质量的变化将使用欧洲生活质量 5 维度 -5 级问卷进行测量。 值:1-5,分数越高意味着结果越差,在 0-100 的视觉模拟量表上,分数越高意味着结果越好。 | 基线(出院时)、1 后(基线后 42 天,干预结束时)和 2 后(基线后 6 个月) |
医护人员建设性支持的患者体验变化 | 基线与后 1 和 2 之间感知支持的变化将使用 12 个建设性支持项目来衡量。 值:1-5 磅。 分数越高意味着结果越差。 | 基线(出院时)、1 后(基线后 42 天,干预结束时)和 2 后(基线后 6 个月) |
患者共同决策体验的变化。 | 将使用 3 项问卷“CollaboRATE”值:0-10 来衡量患者在基线与 1 和 2 后共同决策体验的变化。 分数越高意味着结果越好。 | 基线(出院时)、1 后(基线后 42 天,干预结束时)和 2 后(基线后 6 个月) |
医疗保健利用率的变化 | 基线与后 1 和 2 之间医疗保健利用率的变化将使用患者对初级医疗保健服务(即全科医生、市急诊科)和/或专科医疗保健服务(即门诊)就诊次数的自我报告来衡量。 就诊次数少意味着结果越好。 | 基线(出院时)、1 后(基线后 42 天,干预结束时)和 2 后(基线后 6 个月) |
活着和出院的天数 | 存活和出院的天数将通过患者的自我报告与医院记录中的数据来衡量,并通过减去从患者应用程序中首次报告之日起因心力衰竭或结肠直肠癌相关住院而离家的天数计算得出(后 2)。 | 2 后(基线后 6 个月) |
因心力衰竭或结肠直肠癌相关事件再入院 30 天的数量 | 将从医院的电子健康记录系统中收集因心力衰竭或结肠直肠癌相关事件而再入院 30 天的人数。 | 1 后(基线后 42 天,干预结束时)。 |
因心力衰竭或结肠直肠癌相关事件再入院 90 天的数量 | 将从医院的电子健康护理记录系统中收集因心力衰竭或结肠直肠癌相关事件而再入院 30 天的人数。 | 2 后(基线后 6 个月) |
因心力衰竭或结肠直肠癌相关事件再入院 12 个月的数量 | 将从医院的电子健康保健记录系统中收集因心力衰竭或结肠直肠癌相关事件而再入院 12 个月的人数。 | 3 后(基线后 12 个月) |
其他结局指标
结果测量 | 测度描述 | 时间框架 |
---|---|---|
心力衰竭患者服药依从性的变化 | 药物依从性的变化将使用包含 5 个项目的药物依从性原因量表 5 (MARS -5) 进行测量。 | 1 后 (基线后 42 天,干预结束时) 和 2 后 (基线后 6 个月)。 |
患者对使用该技术的满意度。 | 患者对使用该技术的满意度将通过研究后系统可用性问卷来衡量。 值:1-7。 分数越高意味着结果越差。 | 1 后(基线后 42 天,干预结束时) |